Mittel gut APV Serie 8 ~ 35W CV LED Netzteil
Eigenschaften:
EINGANGSLEISTUNG:90 ~ 264 V.ac | GEHÄUSE:Rechteckiges Kunststoffgehäuse IP42 NON PFC |
AUSGANGSSTROM:Variiert von 250mA - 1050mA | WATT:8W Bis zu 35W |
VERBINDUNGEN:UL Rated 18-20 AWG Draht | Niedrige Kosten, hohe Zuverlässigkeit |
GARANTIE:2 Jahre | SICHERHEIT:Class 2 Power Unit, Kurzschluss und Überspannung |
Beschreibung:
Der Mean Well APC ist ein wirtschaftlicher Konstantstrom-LED-Treiber für LED-Anwendungen in Innenräumen. Dieser AC-LED-Treiber arbeitet mit 90-264VAC und liefert einen sicheren Gleichstrom an Ihre Hochleistungs-LEDs. Der APC wird in Modellen mit 8 bis 35 Watt angeboten, die in der ersten Dropdown-Liste ausgewählt werden können. Die zweite Auswahl bezieht sich auf den Ausgangsstrom; Der APC bietet konstante Stromausgänge von 250-1050 mA.

Der APC Mean Well-Treiber ist halbvergossen in einem IP42-Gehäuse mit UL-16-18AWG-Drahtverbindungen. Diese Power Unit der Klasse 2 ist perfekt für LED-Beleuchtungsanwendungen zu Hause und wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert!
Technische Dokumentation:
Spezifikationen
Modell | Eingang | Ausgabe | Dimmen | Maße | |||||
Angebot | Freq. | Eff. | Strom | Angebot | Leistung | R & N | |||
APC-8-250 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 82,5% | 250mA | 16 ~ 32VDC | 8W | 350 mV | Nein | 60 (L) × 30 (W) × 23,5 (H) |
APC-8-350 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 81,5% | 350mA | 11 ~ 23VDC | 8W | 300 mV | Nein | 60 (L) × 30 (W) × 23,5 (H) |
APC-8-500 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 81% | 500mA | 8 ~ 16VDC | 8W | 300 mV | Nein | 60 (L) × 30 (W) × 23,5 (H) |
APC-8-700 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 80% | 700mA | 6 ~ 11VDC | 8W | 250 mV | Nein | 60 (L) × 30 (W) × 23,5 (H) |
APC-12-350 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 82% | 350mA | 9 ~ 36VDC | 12W | 300 mV | Nein | 77 (L) × 40 (W) × 29 (H) |
APC-12-700 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 80% | 700mA | 9 ~ 18VDC | 12W | 250 mV | Nein | 77 (L) × 40 (W) × 29 (H) |
APC-16-350 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 84% | 350mA | 12 ~ 48VDC | 16W | 300 mV | Nein | 77 (L) × 40 (W) × 29 (H) |
APC-16-700 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 83% | 700mA | 9 ~ 24VDC | 16W | 250 mV | Nein | 77 (L) × 40 (W) × 29 (H) |
APC-25-350 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 83% | 350mA | 25 ~ 70VDC | 25W | 300 mV | Nein | 84 (L) × 57 (W) × 29,5 (H) |
APC-25-500 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 83% | 500mA | 15 ~ 50VDC | 25W | 300 mV | Nein | 84 (L) × 57 (W) × 29,5 (H) |
APC-25-700 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 83% | 700mA | 11 ~ 36VDC | 25W | 300 mV | Nein | 84 (L) × 57 (W) × 29,5 (H) |
APC-25-1050 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 83% | 1050 mA | 9 ~ 24VDC | 25W | 300 mV | Nein | 84 (L) × 57 (W) × 29,5 (H) |
APC-35-350 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 84% | 350mA | 28 ~ 100VDC | 35 W. | 350 mV | Nein | 84 (L) × 57 (W) × 29,5 (H) |
APC-35-500 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 84% | 500mA | 25 ~ 70VDC | 35 W. | 350 mV | Nein | 84 (L) × 57 (W) × 29,5 (H) |
APC-35-700 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 84% | 700mA | 15 ~ 50VDC | 35 W. | 350 mV | Nein | 84 (L) × 57 (W) × 29,5 (H) |
APC-35-1050 | 90 ~ 264 V.Wechselstrom | 47 ~ 63Hz | 84% | 1050 mA | 11 ~ 33VDC | 35 W. | 350 mV | Nein | 84 (L) × 57 (W) × 29,5 (H) |
Verschiedenes Eigenschaften
Eigenschaften | APC-Serie |
AKTUELLE GENAUIGKEIT | ± 8,0% |
Halte die Zeit hoch | 20ms / 230VAC bei Volllast |
LECKSTROM | 0,25 mA / 240 V AC |
ARBEITS-TEMP. | -30 ~ 70 ° C (Siehe"Derating-Kurve") |
ARBEITSFEUCHTIGKEIT | 20 ~ 90% RH nicht kondensierend |
LAGERTEMPERATUR, FEUCHTIGKEIT | -40 ~ + 80 ° C, 10 ~ 95% RH |
TEMP. KOEFFIZIENT | ± 0,2% / ° C (0 ~ 45 ° C) |
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 Zyklus, Zeitraum für 60min. jeweils entlang X, Y, Z-Achsen |
ISOLATIONSWIDERSTAND | I / PO / P:>100M Ohm / 500VDC / 25 ° C / 70% RH |
Sind Sie ein Hersteller?
Ja, wir sind ein Hersteller mit 15 Jahren Erfahrung und Sitz in Shenzhen und Foshan.Was sind Ihre Hauptprodukte?
Standardmäßige lineare und gebogene Profile, LED-Streifenleuchten, LED-Netzteile, LED-Controller, kundenspezifische lineare LED-Systeme.Was sind Ihre Hauptmärkte?
EU, USA, Australien & Neuseeland, Naher Osten.Warum sollten wir bei Ihnen kaufen?
Qualität ist unsere Seele. Mit unserem starken Designteam sind wir auf alle Arten von Sonderanfertigungen spezialisiert. Wettbewerbsfähige Preise basierend auf unserer höheren Qualität sowohl bei den Produkten als auch bei der Verpackung.Bedingungen und Lieferzeit
Mindestbestellmenge: 100 m pro Artikel oder keine Mindestbestellmenge, falls die Artikel auf Lager sind. Zahlungsbedingungen: 100 % Vorkasse per Überweisung nach Bestätigung der Proforma-Rechnung für Bestellungen unter 0,5 USD 30 % Anzahlung per T/T bei Bestätigung der Proforma-Rechnung + 70 % Anzahlung per T/T vor Versand für Bestellungen über 0,5 W USD Lieferzeit: Lagerware 3-7 Tage, nicht lagernde Artikel 15-20 Tage, kundenspezifische Produkte 25-35 TageWie versenden Sie die Ware?
Sie können zwischen Expressversand (DHL/TNT/UPS/FedEx), Luft- oder Seefracht für den Versand Ihrer Waren wählen. Wir haben einen eigenen Spediteur, oder Sie beauftragen Ihren eigenen.Dürfen wir Ihre Produktbilder verwenden und Muster kaufen?
Unser hauptberuflicher Fotograf hat uns geholfen, alle Produkte mit hochauflösenden Bildern zu aktualisieren, die wir unseren VIP-Kunden kostenlos zur Verfügung stellen können. Jedes Jahr fertigen wir verschiedene Musterboxen an, um Ihnen das Prüfen, Testen oder Simulieren Ihres Projekts zu erleichtern.Wie können wir Sie kontaktieren, um ein Angebot oder einen Katalog anzufordern?
Bitte senden Sie eine E-Mail an info@ledwide.com Zu Händen von: Frau Lily Liu








